XVP系列真空泵為(wèi)涡旋真空泵,采用(yòng)了目前最先进的屏蔽式结构设计,工(gōng)作(zuò)时,轴承与所抽物(wù)料不接触,轴承润滑脂不会被物(wù)料污染,确保产(chǎn)品在不同使用(yòng)环境中(zhōng)保持高可(kě)靠性。真空泵的极限真空為(wèi)0.8Pa,可(kě)以做分(fēn)子泵的前级泵使用(yòng)。
序号 | 机型 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 极限真空(Pa) | 最大抽气速率(m3/h) | 额定功率(Kw) | 输入電(diàn)压(V) | 噪声(dB) | 进气口 | 排气口 | ||
長(cháng) | 宽 | 高 | ||||||||||
1 | XVP-10 | 445 | 278 | 310 | 20 | 0.8 | 10 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
2 | XVP-15 | 445 | 278 | 310 | 22 | 0.8 | 15 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
序号 | 机型 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 极限真空(Pa) | 最大抽气速率(m3/h) | 额定功率(Kw) | 输入電(diàn)压(V) | 噪声(dB) | 进气口 | 排气口 | ||
長(cháng) | 宽 | 高 | ||||||||||
1 | XVP-10 | 445 | 278 | 310 | 20 | 0.8 | 10 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
2 | XVP-15 | 445 | 278 | 310 | 22 | 0.8 | 15 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
Note: The technical parameters of our products are for reference only, and all are subject to the actual delivery.